उत्पाद विवरण:
|
कांटेदार लंबाई: | कांटेदार लंबाई 10 12 18 22 28 30 60 65 | कोर तार व्यास: | कोर वायर व्यास 2.5 मिमी |
---|---|---|---|
विशेषता: | आसानी से स्थापित करें, आसानी से साफ करें, लंबे जीवनकाल तक | जीवन अवधि: | ≥ 20 वर्ष |
वारंटी: | ≥ 3 साल | सतह: | जस्ती |
प्रमुखता देना: | कांटेदार तार और रेजर तार,कांटेदार तार के रेजर,कांटेदार तार रेजर वायर |
रेजर कांटेदार तारयह एक प्रकार की आधुनिक सुरक्षा बाड़ सामग्री है जो चाकू के समान तेज स्टील के ब्लेड और उच्च तन्यता वाली तार से निर्मित है।
यह आक्रामक परिधि घुसपैठियों को डराने और रोकने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जा सकता है,
दीवार के शीर्ष पर लगाए गए रेजर ब्लेड के साथ, विशेष डिजाइन भी चढ़ाई और स्पर्श को बेहद कठिन बनाते हैं।
तार और पट्टी जंग को रोकने के लिए जस्ती या पीवीसी लेपित हैं।
सामग्रीः
जस्ती तार और प्लेट
भारी जस्ता लेपित तार और प्लेट
स्टेनलेस स्टील के तार और प्लेट
प्रक्रिया:जस्ती इस्पात प्लेट या स्टेनलेस स्टीलप्लेट को कुछ रूपों में छिद्रित किया जाता है और फिर ब्लेड बनाने के लिए तेज कोण में स्टील के तार से जुड़ा होता है।
कांटेदार प्रकार: बीटीओ-10 बीटीओ-18 बीटीओ-22 सीबीटी-60 सीबीटी-65
मॉडल | मोटाई | तार दीया | बार्ब की लंबाई | कांटेदार चौड़ाई | बार्ब स्पेसिंग |
बीटीओ-10 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 10+/-1 मिमी | 13+/-1 मिमी | 26+/-1 मिमी |
बीटीओ-12 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 12+/-1 मिमी | 15+/-1 मिमी | 26+/-1 मिमी |
बीटीओ-18 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 18+/-1 मिमी | 15+/-1 मिमी | 38+/-1 मिमी |
बीटीओ-22 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 22+/-1 मिमी | 15+/-1 मिमी | 38+/-1 मिमी |
बीटीओ-28 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 28+/-1 मिमी | 15+/-1 मिमी | 53+/-1 मिमी |
बीटीओ-30 | 0.5+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 30+/-1 मिमी | 21+/-1 मिमी | 54+/-1 मिमी |
सीबीटी-60 | 0.6+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 60+/-2 मिमी | 32+/-1 मिमी | 102+/-1 मिमी |
सीबीटी-65 | 0.3+/-0.05 मिमी | 2.5+/-0.1 मिमी | 65+/-2 मिमी | 21+/-1 मिमी |
102+/-1 मिमी
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290