उत्पाद विवरण:
|
कुंडल व्यास: | 500मिमी-980मिमी | मोटाई: | 0.3 मिमी 0.5 मिमी 0.6 मिमी |
---|---|---|---|
हवादार: | साइड वेंटिलेशन | सतह उपचार: | गर्म स्नान जस्ती |
पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेजिंग | वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | कांटेदार तार और रेजर वायर BTO 28,विरोधी दंगा कांटेदार तार रेजर,कांटेदार तार रेजर वायर BTO 28 |
बाहरी व्यास | लूपों की संख्या | अधिकतम प्रभावी लंबाई | प्रकार | नोट्स |
450 मिमी | 33 | 7-8M | सीबीटी 60.65 | सिंगल कॉइल |
500 मिमी | 56 | 12-13M | सीबीटी 60.65 | सिंगल कॉइल |
700 मिमी | 56 | 13-14M | सीबीटी 60.65 | सिंगल कॉइल |
960 मिमी | 56 | 14-15M | सीबीटी 60.65 | सिंगल कॉइल |
450 मिमी | 56 | 8-9M (3 क्लिप्स) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
500 मिमी | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
600 मिमी | 56 | 10-11M (3 क्लिप्स) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
600 मिमी | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
700 मिमी | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
800 मिमी | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
900 मिमी | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
960 मिमी | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
980 मिमी | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10।12.18.22.28.30 | क्रॉस प्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290