|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रक्षात्मक बाधा | तार का व्यास: | 4-6 मिमी, अनुकूलित करें |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1*1*1मी,2*1*1मी,... अनुकूलित | जालीदार छेद: | 50*50मिमी,75*75मिमी,100*100मिमी.. |
| सामग्री: | Q195 स्टील | प्रयोग: | बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा.. |
| संकुल: | लकड़ी के बक्से | मुख्य शब्द: | रक्षात्मक गेबियन दीवार जाल |
जस्ती रेत की दीवार वेल्डेड रक्षात्मक बाधा विस्फोट प्रूफ पिंजरे बाढ़ रक्षा गेबियन विस्फोट दीवार भू-तहस्त्र गढ़ बाधाएं
उत्पादन का वर्णन
![]()
![]()
उत्पाद का विवरण
| मॉडल | ऊँचाई | चौड़ाई | लम्बाई | वजन | कोशिकाएँ | नहीं. |
| KN1 | 4'6'(1.37m) | 3'6'(1.06m) | 32'9'(10m) | 149 किलो | 9 | 1*4+1*5कोशिकाएं |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 किलो | 2 | 1*2कोशिकाएं |
| KN3 | 3'3'(1.00m) | 3'3'(1.00m) | 32'9'(10m) | 113 किलो | 10 | 2*5कोशिकाएं |
| KN4 | 3'3'(1.00m) | 5' ((1.52m) | 32'9'(10m) | 155 किलो | 10 | 2*5कोशिकाएं |
| केएन5 | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' ((3.05m) | 22 किलो | 5 | 1*5कोशिकाएं |
| केएन 6 | 5'6' ((1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 किलोग्राम | 5 | 1*5कोशिकाएं |
| केएन 7 | 7'3' ((2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 किलोग्राम | 13 | 2*4+1*5कोशिकाएं |
| केएन8 | 4'6'(1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9'(10m) | 153 किलो | 9 | 1*4+1*5कोशिकाएं |
| केएन9 | 3'3'(1.00m) | 2'6' ((0.76m) | 30' ((9.14m) | 101 किलोग्राम | 12 | 2*6कोशिकाएं |
| KN10 | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 किलो | 20 | 4*5कोशिकाएं |
| केएन 12 | 84'(2.13m) | 42'(1.06m) | 108' (((33 मीटर) | 813 किलोग्राम | 30 | 6*5कोशिकाएं |
| KN19 | 108' ((2.74m) | 42'(1.06m) | 10'5'(3.18m) | 198 किलो | 6 | 1*6कोशिकाएं |
![]()
उत्पाद का उपयोग
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290