|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | एचडीपी जस्ती तार | प्रकार: | एसएक्स-3 |
|---|---|---|---|
| जाल -व्यास: | 4.0 मिमी | जालीदार छेद: | 3" |
| रंग: | बेज या मिलिट्री ग्रीन | भू -आकृति का वजन: | 250 ग्राम/㎡ |
| प्रमुखता देना: | गर्म डुबकी जस्ती रक्षात्मक बाधा,बेज हरे रंग की धमाके की रोकथाम बाधा,विस्फोट सुरक्षा के साथ रक्षात्मक बाधा |
||
| उत्पाद | ऊँचाई | चौड़ाई | लम्बाई |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32'9" (10M) |
| MIL2 2424 R | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) |
| MIL3 3939 आर | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32'9" (10M) |
| MIL4 3960 R | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32'9" (10M) |
| MIL5 2424 आर | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL6 6624 आर | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 आर | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32'9" (10M) |
| MIL9 3930 R | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30" (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100' (32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) |
| MIL12 8442 आर | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cora
दूरभाष: +86-177 1719 2781
फैक्स: 86-318-7020290