|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | गैल्वेनाइज्ड तार, Q195, लो कार्बियन स्टील वायर | प्रकार: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| जाल -व्यास: | 4.0 मिमी, 5.0 मिमी | जालीदार छेद: | 3", 8*8 सेमी, 10*10 सेमी |
| रंग: | बेज या मिलिट्री ग्रीन | भू -आकृति का वजन: | 250 ग्राम/㎡, 220g, 300g, 350g |
| प्रयोग: | रक्षात्मक रेत की दीवार बैरियर गढ़ | विशेषताएँ: | प्रबल, विरोधी रस्ट |
| अनुभव के यस: | 3000टन/माह | नमूना: | मुक्त |
| प्रमुखता देना: | तेजी से तैनात करने योग्य गैबियन रक्षात्मक बाधा,जस्ती तार हेस्को बाधा,विस्फोट-प्रूफ सैन्य रक्षात्मक बाधा |
||
| पद | विनिर्देश पैरामीटर | कार्यान्वयन मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | ML10 (Mil 10) | सैन्य-ग्रेड रक्षात्मक बाधा मानक |
| समग्र आयाम | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | बीएस एन 10218-2012 |
| कोशिकाओं की संख्या | 20 समूह (5+5+5+5 कक्ष) | मॉड्यूलर डिजाइन विनिर्देश |
| स्टील वायर व्यास | जाल सतहः 4 या 5 मिमी; सर्पिल फिक्सिंग वायरः 4 मिमी | उच्च कार्बन स्टील वायर मैकेनिकल मानक |
| जंग रोधी उपचार | गर्म डुबकी गैल्वनाइजिंग + जिंक-एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोटिंग | बीएस एन 10244-2:2009 |
| जियोटेक्सटाइल विनिर्देश | 250 ग्राम या 300 ग्राम, 350 ग्राम जियोटेक्सटाइल कपड़े, बेज/हरे रंग | आईएसओ 9001 प्रमाणन |
| विस्फोट-प्रूफ ग्रेड | 14.5 मिमी के कवच छेदने वाले गोले और टीएनटी-समान विस्फोटों का प्रतिरोध करता है | सैन्य मानक विस्फोट-सबूत परीक्षण मानक |
| संयंत्र की दक्षता | एकल इकाई ≤ 30 मिनट (2-3 लोगों द्वारा संचालित) | साइट पर तैनाती संचालन विनिर्देश |
| उत्पाद | ऊंचाई | चौड़ाई | लम्बाई |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'{1.37M} | 42'{1.06M} | 32'9' ((10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24'{0.61M} | 4'{1.22M} |
| MIL3 3939 आर | 39'{1.00M} | 39'{1.00M} | 32'9'10 मीटर |
| MIL4 3960 R | 39'{1.00M} | 60'{1.52M} | 32'9'10 मीटर |
| MIL5 2424 आर | 24'{0.61M} | 24'{0.61M} | 10'3.05M |
| MIL6 6624 आर | 66' ((1.68M) | 24'{0.61M} | 10'3.05M |
| MIL7 8784 R | 87'{2.21M} | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 आर | 54'{1.37M} | 48'{1.22M} | 32'9'10 मीटर |
| MIL9 3930 R | 39'{1.00M} | 30'{0.76M} | 30' ((9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87'{2.21M} | 60'{1.52M} | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'{1.22M} | 12'{0.30M} | 4'{1.22M} |
| MIL12 8442 आर | 84' ((2.13M) | 42'{1.06M} | 108' ((33M) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cora
दूरभाष: +86-177 1719 2781
फैक्स: 86-318-7020290