|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | गर्म डूबा हुआ जस्ती तार, गैलफान तार | लेसिंग वायर: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| तकनीकी: | बुनी | सतह का उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती |
| जालीदार तार: | 2.2 मिमी से 3.0 मिमी | किनारा तार: | 2.2mm से 2.7mm तक |
| उत्पादन: | प्रति 7 दिन में 5 कंटेनर | नमूना: | मुक्त |
| दैनिक आउटपुट: | 10000 वर्गमीटर | पैकेट: | जगह बचाने के लिए बंडल में संपीड़ित करें |
| स्टॉक आकार: | 2*1*1मी, 3*1*1मी, | उत्पादन लाइनें: | 12 पंक्तियाँ |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी लेपित गैबियन गद्दा,3x3 मीटर नदी किनारे सुरक्षा दीवार,गारंटी के साथ टर्की गैबियन बॉक्स |
||
तुर्की पीवीसी लेपित 3*3*0.3m नदी किनारे सुरक्षा दीवार के लिए गेबियन गद्दा
तार मोटाई विनिर्देशः
| जाल का प्रकार | 8*10 सेमी | 6*8 सेमी | ||
| विशेषताएं | धातुकर्म | पीवीसी लेपित | धातुकर्म | पीवीसी लेपित |
| जाल के उद्घाटन | 83 मिमी x 114 मिमी | 83 मिमी x 114 मिमी | 64 मिमी x 83 मिमी | 64 मिमी x 83 मिमी |
| जाल तार | 2.7 मिमी (0.106 इंच) | 3.05 मिमी ((0.120 इंच) | 2.2 मिमी (0.087 इंच) | 2.2 मिमी (0.087 इंच) |
| वेल्गे तार | 3.4 मिमी (0.134 इंच) | 3.8 मिमी (0.150 इंच) | 2.7 मिमी (0.105 इंच) | 2.7 मिमी (0.105 इंच) |
| लटकन तार | 2.2 मिमी (0.087 इंच) | 2.2 मिमी (0.087 इंच) | 2.2 मिमी (0.087 इंच) | 2.2 मिमी ((0.087 इंच) |
गैबियन बॉक्स का आकारः
| खोलना (mm) |
तार व्यास ((धातु तार) मिमी |
तार व्यास (पीवीसी लेपित) अंदर/बाहर ((मिमी) |
तने |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
गैबियन गद्दे का आकारः
| आकार | नोट्स | |||
| लंबाई ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | इकाई | मात्रा ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Cora
दूरभाष: +86-177 1719 2781
फैक्स: 86-318-7020290