|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विस्तार ऊंचाई: | 1.37 मीटर (54 इंच) | विस्तार लंबाई: | 10 मीटर (लगभग 32.9 फीट) |
|---|---|---|---|
| इकाई चौड़ाई: | 1.06 मीटर (42 इंच) | स्टील के तार सामग्री: | कम कार्बन स्टील (कार्बन सामग्री ≤ 0.1%) |
| जीवन अवधि: | ≥ 25 साल | शामिल करना: | गैर बुना हुआ पॉलीप्रोपाइलीन जियोटेक्सटाइल |
| शुद्ध छेद का आकार: | 76.2 मिमी × 76.2 मिमी (3" × 3") | स्टील के तार का व्यास: | 4.0 मिमी - 5.0 मिमी |
| प्रमुखता देना: | अश्रुरोधी रेत भरी बाधाएं,भारी वर्षा के लिए पोर्टेबल जल बाधा,सैन्य ग्रेड बाढ़ बाधा |
||
अश्रुरोधी रेत भरी बाधाएं भारी वर्षा के लिए पोर्टेबल जल बाधाएं सैन्य ग्रेड बाढ़ बाधाओं के लिए बाढ़ बाधाएं
रक्षात्मक बाधाओं की शुरूआत
नाइजीरिया और केन्या में बड़े पैमाने पर किसानों और निजी भूमि मालिकों के लिए, बाढ़ के पानी की वार्षिक दुःस्वप्न बाड़ों को नष्ट करने और खेतों को बाढ़ देने की एक आवर्ती समस्या है।हेस्को बाधाओं को खेतों के किनारे या तराई वाले क्षेत्रों में रखा जाता है और एक ट्रैक्टर बाल्टी का उपयोग करके भरा जा सकता है. प्रारंभिक निवेश एक बार किया जाता है और कई वर्षों तक उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। कई बड़े खेतों ने उन्हें अपने वार्षिक बजट खरीद सूची में शामिल किया है।
![]()
![]()
![]()
![]()
2.विनिर्देशः
1)सामग्रीः स्टील तार, जस्ती तार
2) तार व्यासः 4 मिमी-5 मिमी
3) छेदः 3'x3'
4) हेस्को आकारः 0.61x0.61 मीटर, 1x1 मीटर,2.13x2.21 मीटर, अन्य आकार अनुरोध के अनुसार निर्मित किया जा सकता है।
5) जियोटेक्सटाइलः गैर बुना हुआ जियोटेक्सटाइल में रंग सफेद, बेज रेत का रंग हो सकता है।
6) रंगःसफेद, रेत का रंग, सैन्य हरा
![]()
| सैन्य बाधा | ||
| सामग्री | स्टील तार, जस्ती तार, जिंक-एल्यूमीनियम लेपित तार | |
| तार व्यास | 4.0 मिमी 5.0 मिमी | |
| वसंत व्यास | 4.0 मिमी | |
| जाल खोलना | 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, आदि | |
| पैनल का आकार | 0.61x0.61 मीटर, 1x1 मीटर,2.13x2.21m,अन्य आकार अनुरोध के अनुसार उत्पादित किया जा सकता है | |
| जियोटेक्सटाइल | भारी उपयोग के लिए गैर बुना हुआ पॉलीप्रोपाइलीन | |
| रंग | सफेद, रेत का रंग, सैन्य हरा | |
| मॉडल | ऊँचाई | चौड़ाई | लम्बाई | कोशिकाओं की संख्या |
| केएन-1 | 4'6" ((1.37M) | 3'6" ((1.06M) | 32' (((10M) | 9 कक्ष ((1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2.1M) | 3'6" ((1.06M) | 108' ((33M) | 30 कक्ष ((6*5) |
| KN-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4'(1.21M) | 2 कक्ष |
| KN-4 | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 कक्ष ((2*5) |
| KN-5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10'3.05M | 5 कोशिकाएं |
| KN-6 | 5'6 "(1.68M) | 2' ((0.61M) | 10'3.05M | 5 कोशिकाएं |
| KN-7 | 7'3" ((2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 कक्ष ((2*4,1*5) |
| KN-8 | 4'6" ((1.37M) | 4'{1.22M} | 32' (((10M) | 9 कक्ष ((1*4, 1*5) |
| KN-9 | 3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30' (9.14M) | 12 कक्ष ((2*6) |
| KN-10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | ९५' (३०.५ एम) | 20 कक्ष ((4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1.0M | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 सेल |
| KN-12 | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 1 सेल |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290